*ふれあいの里天文台一般公開観望会日程と対象 [#p948ecb4]
~ふれあいの里天文台観望会の日程と公開対象です。~
12月以降の予定です。

CENTER:&SIZE(20){''2012年度天文台公開観望対象''};~
~
|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:180|LEFT:370|c
|CENTER:日付|月齢|CENTER:対象|CENTER:コメント|h
|12月 1日(土)  |17.6| 木星|縞模様のある木星です。4つの大きな衛星「ガリレオ衛星」も見ることができます。|
|12月 8日(土)  |24.6| 木星、二重星団、星雲星団|二重星団はふたつの散開星団がすぐ近くで隣り合っていて、視野にふたつ並んで見えることからこの名があります。|
|12月15日(土)  | 2.1| 木星、二重星団、星雲星団|~|
|12月22日(土)  | 9.1| 木星、月||
|12月23日(日)  |10.1| 木星、月||
|1月12日(土)  | 0.7| 木星、M42、星雲星団|M42はオリオン座大星雲、肉眼でも見えると言われている大星雲です。|
|1月13日(日)  | 1.7| 木星、M42、星雲星団|~|
|1月19日(土)  | 7.7| 木星、月||
|1月26日(土)  |14.7| 木星、月||
|2月 2日(土)  |21.7| 木星、M42、星雲星団||
|2月 9日(土)  |28.7| 木星、M42、星雲星団||
|2月16日(土)  | 6.2| 木星、月||
|2月23日(土)  |13.2| 木星、月||
|3月 2日(土)  |20.2| 星雲星団||
|3月 9日(土)  |27.2| 星雲星団||
|3月16日(土)  | 4.7| 星雲星団||
|3月23日(土)  |11.7| 月||
|3月30日(土)  |18.7| 星雲星団||


トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS