*ふれあいの里天文台一般公開観望会日程と対象 [#c386a0f3]
~ふれあいの里天文台観望会の日程と公開対象です。

CENTER:&SIZE(20){''2017年度天文台公開観望対象''};~
~
|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:180|LEFT:370|c
|CENTER:日付|月齢|CENTER:対象|CENTER:コメント|h
|4月 1日(土) | 4.4| 星雲星団|散開星団、球状星団などを見ます。|
|4月 8日(土) |11.4| 月、木星|木星は縞模様のある惑星です。4つの衛星(ガリレオ衛星)も見えます。|
|4月15日(土) |18.4| 木星、星雲星団|~|
|4月22日(土) |23.4| 木星、星雲星団|~|
|4月29日(土) | 3.0| 木星、星雲星団|~|
|5月 3日(水) | 7.0| 月、木星|~|
|>|>|CENTER:↓|~|
|5月 7日(土) |10.0| 月、木星|~|
|5月13日(土)  |17.7| 木星、星雲星団|~|
|5月20日(土)  |24.0| 木星、星雲星団|~|
|5月27日(土)  | 1.7| 木星、星雲星団|~|
|6月 3日(土)  | 8.7| 木星、月|~|
|6月10日(土)  |15.7| 木星|~|
|6月17日(土)   |22.7| 木星、星雲星団|~|
|6月24日(土)   | 0.4| 木星、星雲星団|~|
|7月 1日(土)   | 7.4| 月、木星|~|
|7月 8日(土)   |14.4| 土星|土星は環のある惑星です。環がだいぶ傾いて、見やすくなっています。|
|7月15日(土)   |21.4| 土星|~|
|7月16日(日)   |22.4| 土星|~|
|7月22日(土)   |28.4| 土星、アルビレオ、星雲星団|アルビレオは銀河鉄道の夜にも出てくる全天で一番美しいと言われている二重星です。どんな色で見えるか良く見てみましょう。|
|>|>|CENTER:↓|~|
|7月27日(木)   | 4.1| 土星、アルビレオ|~|
|>|>|CENTER:↓|~|
|7月30日(日)  | 7.1| 月、土星、アルビレオ|~|
|>|>|CENTER:↓|~|
|8月 7日(月)  |15.1| 土星、アルビレオ|~|
|>|>|CENTER:↓|~|
|8月12日(土)  |20.1| 土星、アルビレオ、星雲星団|~|
|>|>|CENTER:↓|~|
|8月27日(日)  | 5.7| 土星、アルビレオ|~|
|9月 2日(土)  |11.7| 月、土星、アルビレオ|~|
|9月 9日(土)  |18.7| 土星、アルビレオ|~|
|9月16日(土)  |25.7| アルビレオ、星雲星団|~|
|9月17日(日)  |17.1| アルビレオ、星雲星団|~|
|9月23日(土)  | 3.3| アルビレオ、星雲星団|~|
|9月30日(土)  |10.3| 月、アルビレオ|~|
|10月 7日(土)  |17.3| 月、アルビレオ|~|
|10月 8日(日)  |18.3| 月、アルビレオ|~|
|10月14日(土)  |24.3| アルビレオ、星雲星団|~|
|10月21日(日)  | 1.7| アルビレオ、星雲星団|~|
|10月28日(土)  | 8.7| 月、アルビレオ|~|
|11月 4日(土)  |15.7| 月、アルビレオ|~|
|11月11日(土)  | 5.8| 二重星団、星雲星団|二重星団はふたつの散開星団がすぐ近くで隣り合っていて、視野にふたつ並んで見えることからこの名があります。|
|11月18日(土)  | 0.0| 二重星団、星雲星団|~|
|11月25日(土)  | 7.0| 二重星団、星雲星団|~|
|12月 2日(土)  |14.0| 月||
|12月 9日(土)  |21.0| 二重星団、星雲星団|第22回星空観望会〜毎年恒例、ふれあいの里の星祭りです。|
|12月16日(土)  |28.0| 二重星団、M42、星雲星団|M42はオリオン座大星雲、肉眼でも見えると言われている大星雲です。|
|12月23日(土)  | 5.2| 二重星団、M42、星雲星団|~|
|12月30日(土)  |12.2| 月||
|1月 6日(土)  |19.2| 二重星団、M42、星雲星団||
|1月13日(土)  |26.2| 二重星団、M42、星雲星団||
|1月20日(土)  | 3.4| 二重星団、M42、星雲星団||
|1月27日(土)  |10.4| 月||
|2月 3日(土)  |17.4| 二重星団、M42||
|2月10日(土)  |24.4| 二重星団、M42、星雲星団||
|2月17日(土)  | 1.6| M42、星雲星団||
|2月24日(土)  | 8.6| 月||
|3月 3日(土)  |15.6| 月|冬の一等星|
|3月10日(土)  |22.6| M42、星雲星団||
|3月17日(土)  |29.6| 星雲星団||
|3月24日(土)  | 7.0| 月||
|3月31日(土)  |14.0| 月||

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS