*ふれあいの里天文台一般公開観望会日程と対象 [#yfd66264]
~ふれあいの里天文台観望会の日程と公開対象です。

CENTER:&SIZE(20){''2016年度天文台公開観望対象''};~
~
|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:180|LEFT:370|c
|CENTER:日付|月齢|CENTER:対象|CENTER:コメント|h
|4月 2日(土) |24.4| 木星|木星は縞模様のある惑星です。4つの衛星(ガリレオ衛星)も見えます。|
|4月 9日(土) | 2.0| 木星|~|
|4月16日(土) | 9.0| 月、木星|~|
|4月23日(土) |16.0| 木星|~|
|4月29日(金) |22.0| 木星、星雲星団|~|
|4月30日(土) |23.0| 木星、星雲星団|~|
|5月 3日(火) |26.0| 木星、星雲星団|~|
|5月 4日(水) |27.0| 木星、星雲星団|~|
|5月 7日(土) | 0.7| 木星、星雲星団|~|
|5月14日(土)  | 7.7| 月、木星|~|
|5月21日(土)  |14.7| 木星、月|~|
|5月28日(土)  |21.7| 木星、星雲星団|~|
|6月 4日(土)  |28.7| 木星、星雲星団、火星|火星は赤い惑星です。模様を見るのは難しいかもしれません。|
|6月11日(土)  | 6.4| 木星、月、火星|~|
|6月18日(土)   |13.4| 月、木星、土星、火星|土星は環のある惑星です。環がだいぶ傾いて、見やすくなっています。|
|6月25日(土)   |20.4| 木星、土星、火星、星雲星団|~|
|7月 2日(土)   |27.4| 土星、火星、木星、星雲星団|~|
|7月 9日(土)   | 5.0| 土星、火星、月、木星|~|
|7月16日(土)   |12.0| 月、土星、火星|~|
|7月17日(日)   |13.0| 月、土星、火星|~|
|7月23日(土)   |19.0| 土星、火星、アルビレオ|アルビレオは銀河鉄道の夜にも出てくる全天で一番美しいと言われている二重星です。どんな色で見えるか良く見てみましょう。|
|>|>|CENTER:↓|~|
|7月26日(火)   |21.0| 土星、火星、アルビレオ、星雲星団|~|
|>|>|CENTER:↓|~|
|8月 8日(月)  | 5.6| 土星、火星、アルビレオ|~|
|>|>|CENTER:↓|~|
|8月10日(水)  | 7.6| 月、土星、アルビレオ|~|
|>|>|CENTER:↓|~|
|8月13日(土)  |10.6| 月、土星、アルビレオ|~|
|8月20日(土)  |17.6| 土星、アルビレオ|~|
|8月27日(土)  |24.6| 土星、アルビレオ、星雲星団|~|
|9月 3日(土)  | 2.1| アルビレオ、星雲星団|~|
|9月10日(土)  | 9.1| 月、アルビレオ|~|
|9月17日(土)  |16.1| 月、アルビレオ|~|
|9月18日(日)  |17.1| 月、アルビレオ|~|
|9月24日(土)  |23.1| アルビレオ、星雲星団|~|
|10月 1日(土)  | 0.5| アルビレオ、星雲星団|~|
|10月 8日(土)  | 7.5| アルビレオ|~|
|10月 9日(日)  | 8.5| 月、アルビレオ|~|
|10月15日(土)  |14.5| 月、アルビレオ|~|
|10月22日(土)  |21.5| アルビレオ、星雲星団|~|
|10月29日(土)  |28.5| 二重星団、星雲星団|二重星団はふたつの散開星団がすぐ近くで隣り合っていて、視野にふたつ並んで見えることからこの名があります。|
|11月 5日(土)  | 5.8| 二重星団、星雲星団|~|
|11月12日(土)  |12.8| 月||
|11月19日(土)  |19.8| 二重星団、星雲星団||
|11月26日(土)  |26.8| 二重星団、星雲星団||
|12月 3日(土)  | 3.0| 二重星団、星雲星団||
|12月10日(土)  |11.0| 月||
|12月17日(土)  |18.0| 二重星団、星雲星団|第21回星空観望会〜毎年恒例、ふれあいの里の星祭りです。|
|12月23日(金)  |24.0| 二重星団、星雲星団||
|12月24日(土)  |25.0| 二重星団、星雲星団||
|1月 7日(土)  | 9.2| 月||
|1月14日(土)  |16.2| 冬の一等星||
|1月21日(土)  |23.2| 二重星団、M42、星雲星団|M42はオリオン座大星雲、肉眼でも見えると言われている大星雲です。|
|1月28日(土)  | 0.5| 二重星団、M42、星雲星団|~|
|2月 4日(土)  | 7.5| 月||
|2月11日(土)  |14.5| 月||
|2月18日(土)  |21.5| M42、星雲星団||
|2月25日(土)  |28.5| M42、星雲星団||
|3月 4日(土)  | 5.9| 月||
|3月11日(土)  |12.9| 月||
|3月18日(土)  |19.9| 星雲星団||
|3月19日(日)  |20.9| 星雲星団||
|3月25日(土)  |26.9| 星雲星団||

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS