*ふれあいの里天文台一般公開観望会日程と対象 [#q480af7c]
~ふれあいの里天文台観望会の日程と公開対象です。

CENTER:&SIZE(20){''2013年度天文台公開観望対象''};~
~
|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:180|LEFT:370|c
|CENTER:日付|月齢|CENTER:対象|CENTER:コメント|h
|4月 6日(土) |25.7| 星雲星団(M3)|M3は、球状星団という、たくさんの星の集団です。|
|4月13日(土) | 3.1| 星雲星団(M3)|~|
|4月20日(土) |10.1| 月||
|4月27日(土) |17.1| アークトゥルス|アークトゥルスは、金色に輝く明るい一等星です。望遠鏡で見ると、まばゆく輝いて見えます。|
|4月28日(日) |18.1| アークトゥルス|~|
|5月 3日(金) |23.1| 星雲星団||
|>|>|CENTER:↓||
|5月 5日(日) |25.1| 星雲星団||
|5月11日(土)  | 1.5| 土星、星雲星団|環のある土星です。環がだいぶ傾いて、見やすくなります。|
|5月18日(土)  | 8.5| 土星、月|~|
|5月25日(土)  |15.5| 土星、月|~|
|6月 1日(土)  |22.5| 土星、星雲星団|~|
|6月 8日(土)  |29.5| 土星、星雲星団|~|
|6月15日(土)   | 6.8| 月、土星|~|
|6月22日(土)   |13.8| 月、土星|~|
|6月29日(土)   |20.8| 土星、星雲星団|~|
|7月 6日(土)   |27.8| 土星、星雲星団|~|
|7月13日(土)   | 5.2| 土星|~|
|7月14日(日)   | 6.2| 土星|~|
|7月20日(土)   |12.2| 土星、月、アルビレオ|アルビレオは銀河鉄道の夜にも出てくる全天で一番美しいと言われている二重星です。どんな色で見えるか良く見てみましょう。|
|>|>|CENTER:↓|~|
|7月23日(火)   |15.2| アルビレオ|~|
|>|>|CENTER:↓|~|
|7月29日(月)   |21.2| アルビレオ、星雲星団|~|
|>|>|CENTER:↓|~|
|8月12日(月)  | 5.6| 月、アルビレオ|~|
|>|>|CENTER:↓|~|
|8月22日(木)  |15.6| アルビレオ|~|
|>|>|CENTER:↓|~|
|8月27日(火)  |20.6| アルビレオ、星雲星団|~|
|>|>|CENTER:↓|~|
|8月30日(金)  |23.6| アルビレオ、星雲星団|~|
|9月 1日(土)  |25.6| アルビレオ、星雲星団|~|
|9月 8日(土)  | 3.0| アルビレオ、星雲星団|~|
|9月14日(土)  | 9.0| 月、アルビレオ|~|
|9月15日(日)  |10.0| 月、アルビレオ|~|
|9月21日(土)  |16.0| アルビレオ|~|
|9月22日(日)  |17.0| アルビレオ|~|
|9月28日(土)  |23.0| アルビレオ、星雲星団|~|
|10月 5日(土)  | 0.5| アルビレオ、星雲星団|~|
|10月12日(土)  | 7.5| 月、アルビレオ|~|
|10月13日(日)  | 8.5| 月、アルビレオ|~|
|10月19日(土)  |14.5| 月||
|10月26日(土)  |14.5| 月||
|11月 2日(土)  |28.5| 二重星団、星雲星団|二重星団はふたつの散開星団がすぐ近くで隣り合っていて、視野にふたつ並んで見えることからこの名があります。|
|11月 3日(日)  |29.5| 二重星団、星雲星団|~|
|11月 9日(土)  | 6.0| 月||
|11月16日(土)  |13.0| 月|第19回星空観望会〜毎年恒例、ふれあいの里の星祭りです。|
|11月23日(土)  |20.0| 二重星団、星雲星団||
|11月30日(土)  |27.0| 二重星団、星雲星団||
|12月 7日(土)  | 4.5| 二重星団、星雲星団||
|12月14日(土)  |11.5| 月||
|12月21日(土)  |18.5| 木星、二重星団、星雲星団||
|12月22日(日)  |19.5| 木星、二重星団、星雲星団||
|1月11日(土)  |10.1| 木星、月||
|1月12日(日)  |11.1| 木星、月||
|1月18日(土)  |17.1| 木星||
|1月25日(土)  |24.1| 木星、M42、星雲星団|M42はオリオン座大星雲、肉眼でも見えると言われている大星雲です。|
|2月 1日(土)  | 1.7| 木星、M42、星雲星団|~|
|2月 8日(土)  | 8.7| 木星、月||
|2月15日(土)  |15.7| 木星、月||
|2月22日(土)  |22.7| 木星、星雲星団||
|3月 1日(土)  |29.7| 木星、星雲星団||
|3月 8日(土)  | 7.2| 木星、月||
|3月15日(土)  |14.2| 木星、月||
|3月21日(金)  |20.2|  木星、星雲星団||
|3月22日(土)  |21.2|  木星、星雲星団||
|3月29日(土)  |28.2|  木星、星雲星団||

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS