*ふれあいの里天文台一般公開観望会日程と対象 [#j5675d30]
~ふれあいの里天文台観望会の日程と公開対象です。

CENTER:&SIZE(20){''2009年度天文台公開観望対象''};~
~
|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:180|LEFT:370|c
|CENTER:日付|月齢|CENTER:対象|CENTER:コメント|h
|4月11日(土) |15.8| 土星|環の有る土星がいま旬です。今年は、13年ぶりに土星の環を横から眺める、「環消失」を起こします。(土星の地軸が傾いているため、普段は傾いた環を見ているわけです。)そのため串団子(ただし1個)の様な珍しい土星を見ることができます。|
|4月18日(土) |22.8| 土星|~|
|4月25日(土) | 0.4| 土星、星雲星団|~|
|5月 2日(土) | 7.4| 月、土星|~|
|>|>|CENTER:↓|~|
|5月 5日(水) |10.4| 月、土星|~|
|5月 9日(土)  |14.4| 月、土星|~|
|5月16日(土)  |21.4| 土星、星雲星団|~|
|5月23日(土)  |28.4| 土星、星雲星団|~|
|5月30日(土)  | 6.0| 月、土星|~|
|6月 6日(土)  |13.0| 月、土星|~|
|6月13日(土)   |20.0| 土星|~|
|6月20日(土)   |27.0| 土星、星団|~|
|6月27日(土)   | 4.7| 月、土星|~|
|7月 4日(土)   |11.7| 月、土星|~|
|7月11日(土)   |18.7| 月||
|7月18日(土)   |25.7| 星雲星団、アルビレオ|アルビレオは銀河鉄道の夜にも出てくる全天で一番美しいと言われている二重星です。どんな色で見えるか良く見てみましょう。|
|>|>|CENTER:↓|~|
|7月22日(水)   | 0.4| 部分日食(昼)、星雲星団、アルビレオ|午前中(9:57〜12:30)、今年最大の天文現象、部分日食(最大食分0.72)が見られます。ふれあいの里天文台でも観望会を考えています。晴れを祈りましょう。|
|>|>|CENTER:↓||
|7月27日(月)   | 5.4| 月、アルビレオ||
|>|>|CENTER:↓||
|8月 7日(金)  |16.4| アルビレオ、星団||
|>|>|CENTER:↓||
|8月13日(木)  |22.4| アルビレオ、星雲星団||
|>|>|CENTER:↓||
|8月24日(月)  | 4.1| 月、木星、アルビレオ|木星は縞模様のある惑星です。何本縞が見えるでしょう。ガリレオが発見した、木星のまわりを回る4つの衛星も見ることが出来ます。|
|>|>|CENTER:↓|~|
|8月29日(土) | 9.1| 月、木星、アルビレオ|~|
|9月 5日(土)  |16.1| 月、木星、アルビレオ|~|
|9月12日(土)  |23.1| 木星、アルビレオ|~|
|9月19日(土)  | 0.7| 木星、アルビレオ|~|
|>|>|CENTER:↓|~|
|9月22日(火)  | 3.7| 木星、アルビレオ|~|
|9月26日(土)  | 7.7| 月、木星|~|
|10月 3日(土)  |14.7| 月、木星|~|
|10月10日(土)  |21.7| 木星、アルビレオ|~|
|10月17日(土)  |28.7| 木星、アルビレオ|~|
|10月24日(土)  | 6.3| 月、木星|~|
|10月31日(土)  |13.3| 月、木星|~|
|11月 2日(月)  |15.3| 月、木星|~|
|11月 7日(土)  |20.3| 二重星団、星雲星団|二重星団はふたつの散開星団がすぐ近くで隣り合っていて、視野にふたつ並んで見えることからこの名があります。|
|11月14日(土)  |27.3| 二重星団、星雲星団|第15回星空観望会〜毎年恒例、ふれあいの里の星祭りです。|
|11月21日(土)  | 4.7| 二重星団、星雲星団||
|11月22日(日)  | 5.7| 二重星団、星雲星団||
|11月28日(土)  |11.7| 月||
|12月 5日(土)  |18.7| 二重星団、星雲星団||
|12月12日(土)  |25.7| 二重星団、星雲星団||
|12月19日(土)  | 3.0| 二重星団、星雲星団||
|1月 9日(土)  || M42、星雲星団|M42はオリオン座大星雲、肉眼でも見えると言われている大星雲です。|
|1月16日(土)  || M42、星雲星団|~|
|1月23日(土)  || 月||
|1月30日(土)  || 月、火星||
|2月 6日(土) || M42、星雲星団、火星||
|2月13日(土)  || M42、星雲星団、火星||
|2月20日(土)  || 月、火星||
|2月27日(土)  || 月、火星||
|3月 6日(土) || M42、星雲星団、火星||
|3月13日(土)  ||  M42、星雲星団、火星||
|3月20日(土)  ||  月、火星||
|3月27日(土)  ||  M42、星雲星団、火星||

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS