*ふれあいの里天文台一般公開観望会日程と対象 [#y44b8fd5]
[[日程各種]]へ戻る
~ふれあいの里天文台観望会の日程と公開対象です。

CENTER:&SIZE(20){''2007年度天文台公開観望対象''};~
~
|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:180|LEFT:370|c
|CENTER:日付|月齢|対象|コメント|h
|4月14日(土) |26.4| 土星|環の有る土星が今旬です。環にある有名なカシニの空隙が確認できるかトライしてみましょう。|
|4月21日(土) | 4.0| 月、土星|~|
|4月28日(土) |11.0| 月、土星|~|
|4月29日(日) |12.0| 月、土星|~|
|5月 3日(木) |16.0| 月、土星|~|
|>|>|>|CENTER:↓|
|5月 5日(土) |18.0| 月、土星||
|5月12日(土)  |25.0| 土星、金星|夕方の空にまばゆく輝く金星を見られるかもしれません。|
|5月19日(土)  | 2.7| 土星、金星|~|
|5月26日(土)  | 9.7| 月、土星、金星|~|
|6月 2日(土)  |16.7| 土星、金星|~|
|6月 9日(土)   |23.7| 土星、金星、星雲星団|~|
|6月16日(土)   |21.3| 土星、金星、星雲星団|~|
|6月23日(土)   | 8.4| 月、土星||
|6月30日(土)  |15.4| 月、土星||
|7月 7日(土)   |22.4| 木星、星雲星団|木星は縞模様のある惑星です。何本縞が見えるでしょう。木星のまわりを回る4つのガリレオ衛星も見ることが出来ます。|
|7月14日(土)   |29.4| 木星、星雲星団|~|
|7月15日(日)   | 1.0| 木星、星雲星団|~|
|7月21日(土)   | 7.0| 月、木星|~|
|7月23日(月)   | 9.0| 月、木星|~|
|>|>|>|CENTER:↓|
|7月31日(火)   |17.0| 木星||
|>|>|>|CENTER:↓|
|8月 3日(金)  |20.0| 木星、アルビレオ、星雲星団|アルビレオは銀河鉄道の夜にも出てくる全天で一番美しいと言われている二重星です。どんな色で見えるか良く見てみましょう。|
|>|>|>|CENTER:↓|
|8月19日(日)  | 6.3| 月、木星||
|>|>|>|CENTER:↓|
|8月28日(火)  |15.5| 月食|全国的に欠けながら昇ってくる月を見ることが出来ます。|
|8月29日(水)  |16.5| 月、木星||
|>|>|>|CENTER:↓|
|8月30日(火) |17.5| 月、木星||
|9月 1日(土)  |19.5| 木星、アルビレオ、星雲星団||
|9月 8日(土)  |26.5| 木星、アルビレオ、星雲星団||
|9月15日(土)  | 4.0| 木星、アルビレオ、星雲星団||
|9月16日(日)  | 5.0| 木星、アルビレオ、星雲星団||
|9月22日(土)  |11.0| 月、木星||
|9月23日(日)  |12.0| 月、木星||
|9月29日(土)  |18.0| 木星、アルビレオ||
|10月 6日(土)  |25.0| 星雲星団、アルビレオ||
|10月 7日(日)  |26.0| 星雲星団、アルビレオ||
|10月13日(土)  | 2.3| 二重星団、アルビレオ、星雲星団|二重星団はふたつの散開星団がすぐ近くで隣り合っていて、視野にふたつ並んで見えることからこの名があります。|
|10月20日(土)  | 9.3| 月||
|10月27日(土)  |16.3| 月||
|11月 3日(土)  |23.3| 二重星団、星雲星団||
|11月10日(土)  | 0.5| 二重星団、星雲星団||
|11月17日(土)  | 7.5| 月|第18回星空観望会〜毎年恒例、ふれあいの里の星祭りです。|
|11月24日(土)  |14.5| 月||
|12月 1日(土)  |21.5| 二重星団、星雲星団||
|12月 8日(土)  |28.5| 二重星団、星雲星団||
|12月15日(土)  | 5.8| 月||
|12月22日(土)  |12.8| 月、火星|12月19日に中接近を迎える火星は高い位置に赤く輝いています。かつて火星人がいると思わされた模様が見えるでしょうか。|
|12月23日(日)  |13.8| 月、火星|~|
|1月12日(土)  |   | 火星|~|
|1月19日(土)  |   | 月、火星|~|
|1月26日(土)  |   | M42、星雲星団、火星|M42はオリオン座大星雲、肉眼でも見えると言われている大星雲です。|
|2月 2日(土)  |   | M42、星雲星団、火星|~|
|2月 9日(土) |    | M42、星雲星団、火星|~|
|2月16日(土)  |   | 月、火星||
|2月23日(土)  |   | 火星||
|3月 1日(土)  |   | 土星、星雲星団||
|3月 9日(土) |    | 土星、M42、星雲星団||
|3月15日(土)  |   | 月、土星||
|3月22日(土)  |   | 土星||
|3月29日(土)  |   | 土星||

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS