*ふれあいの里天文台一般公開観望会日程と対象 [#e6fa81a6]
[[日程案各種]]へ戻る
~ふれあいの里天文台観望会の日程案です。この文書はまだ%%ドリフト%%ドラフトです。~
(表組みにしてみました。表自体をを左寄せにするにはどうするんでしょう?)  --やかん
-こちらは資料用プレーンテキストです。[[観望会の日程と対象テキスト編]] --やかん

CENTER:&SIZE(20){''2006年度天文台公開観望対象''};~
~
|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:130|LEFT:400|c
|CENTER:日付|月齢|対象|コメント|h
|4月15日(土) |17.1| 土星|°環の有る土星が今旬です。環にある有名なカシニの空隙が確認できるかトライしてみましょう。|
|4月15日(土) |17.1| 土星|環の有る土星が今旬です。環にある有名なカシニの空隙が確認できるかトライしてみましょう。|
|4月22日(土) |24.1| 土星|~|
|4月29日(土) | 1.7| 土星|~|
|>|>|>|CENTER:↓|
|5月 3日(水) | 5.7| 月、土星|半月と土星です。|
|>|>|>|CENTER:↓|
|5月 6日(土) | 9.7| 月、土星||
|5月13日(土)  |15.7| 土星||
|5月20日(土)  |22.7| 木星|木星は縞模様のある惑星です。何本縞が見えるでしょう。木星のまわりを回る4つのガリレオ彗星も見ることが出来ます|
|5月20日(土)  |22.7| 木星|木星は縞模様のある惑星です。何本縞が見えるでしょう。木星のまわりを回る4つのガリレオ彗星も見ることが出来ます。|
|5月27日(土)  | 0.3| 木星|~|
|6月 3日(土)  | 6.3| 木星|~|
|6月10日(土)   |14.3| 木星||
|6月17日(土)   |21.3| 木星||
|6月24日(土)   |28.3| 木星||
|7月 1日(土)  | 5.8| 木星||
|7月 8日(土)   |12.8| 月、木星||
|7月15日(土)   |19.8| 木星||
|7月16日(日)   |20.8| 木星||
|7月22日(土)   |26.8| 木星||
|7月24日(月)   |28.8| 星雲星団、アルビレオ|アルビレオは銀河鉄道の夜にも出てくる有名で美しい二重星です。|
|>|>|>|CENTER:↓|
|8月 3日(木)   | 9.3| 月||
|>|>|>|CENTER:↓|
|8月 9日(水)  |15.3| アルビレオ||
|>|>|>|CENTER:↓|
|8月14日(月)  |20.3| 星雲星団、アルビレオ||
|>|>|>|CENTER:↓|
|8月30日(水) | 6.7| 星雲星団、アルビレオ||
|9月 2日(土)  |10.7| 月||
|9月 9日(土)  |16.7| 月||
|9月16日(土)  |23.7| 星雲星団、アルビレオ||
|9月17日(日)  |24.7| 星雲星団、アルビレオ||
|9月23日(土)  | 1.0| 星雲星団、アルビレオ||
|9月24日(日)  | 2.0| 星雲星団、アルビレオ||
|9月30日(土)  | 8.0| 星雲星団、アルビレオ||
|10月 7日(土)  |15.0| 月||
|10月 8日(日)  |16.0| 月||
|10月14日(土)  |22.0| 二重星団、星雲星団|二重星団はふたつの散開星団がすぐ近くで隣り合っていて、視野にふたつ並んで見えることからこの名があります。|
|10月21日(土)  |29.0| 二重星団、星雲星団|~|
|10月28日(土)  | 6.3| 二重星団、星雲星団|~|
|11月 3日(金)  |12.3| 月||
|11月 4日(土)  |13.3| 月||
|11月11日(土)  |20.3| 二重星団、星雲星団||
|11月18日(土)  |27.3| 二重星団、星雲星団||
|11月22日(水)  | 1.6| 二重星団、星雲星団||
|11月25日(土)  | 4.6| 二重星団、星雲星団||
|12月 2日(土)  |11.6| 月||
|12月 9日(土)  |18.6| 二重星団、星雲星団||
|12月16日(土)  |25.6| M42、星雲星団||
|12月24日(金)  | 1.9| M42、星雲星団||
|12月23日(土)  | 2.9| M42、星雲星団||
|1月13日(土)  |   | M42、土星||
|1月20日(土)  |   | M42、土星||
|1月27日(土)  |   | 月、土星||
|2月 3日(土)  |   | 月、土星||
|2月10日(土) |    | M42、土星||
|2月11日(日)  |   | M42、土星||
|2月17日(土)  |   | 土星、M42||
|2月24日(土)  |   | 土星、M42||
|3月 3日(土)  |   | 月、土星||
|3月10日(土) |    | 土星、M42||
|3月17日(土)  |   | 土星||
|3月24日(土)  |   | 月、土星||
|3月31日(土)  |   | 月、土星||
~

-第三者が見た時日付けと対象だけでは一寸ぶっきらぼうな感じがする様な気もするので
右にもう1欄追加して何か気を引くようなキャッチフレーズとか補足説明(有れば)書き込めるようにするのは如何?...富士やま~
-とりあえずつけてみました。コメントを書き入れるときは「テキスト整形のルールを表示する」を読んで、表組みについて確認してから、適当に付け加えてください。~
ちなみに、もともと、町報用の資料なので、資料用のプレーンテキストなものも作ります。 --やかん


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS