[[日程案各種]]
~ふれあいの里天文台観望会の日程案です。この文書はまだドリフトです。~
(表組みにしてみました。表自体をを左寄せにするにはどうするんでしょう?)  --やかん

CENTER:2006年度天文台観望対象~
~
|~日付|~月齢|~対象|
|4月15日(土) |17.1| 土星|
|4月22日(土) |24.1| 土星|
|4月29日(土) | 1.7| 土星|
|>|>|CENTER:↓|
|5月 3日(水) | 5.7| 月、土星|
|>|>|CENTER:↓|
|5月 6日(土) | 9.7| 月、土星|
|5月13日(土)  |15.7| 土星|
|5月20日(土)  |22.7| 木星|
|5月27日(土)  | 0.3| 木星|
|6月 3日(土)  | 6.3| 木星|
|6月10日(土)   |14.3| 木星|
|6月17日(土)   |21.3| 木星|
|6月24日(土)   |28.3| 木星|
|7月 1日(土)  | 5.8| 木星|
|7月 8日(土)   |12.8| 月、木星|
|7月15日(土)   |19.8| 木星|
|7月16日(日)   |20.8| 木星|
|7月22日(土)   |26.8| 木星|
|7月24日(月)   |28.8| 星雲星団、アルビレオ|
|>|>|CENTER:↓|
|8月 3日(木)   | 9.3| 月|
|>|>|CENTER:↓|
|8月 9日(水)  |15.3| アルビレオ|
|>|>|CENTER:↓|
|8月14日(月)  |20.3| 星雲星団、アルビレオ|
|>|>|CENTER:↓|
|8月30日(水) | 6.7| 星雲星団、アルビレオ|
|9月 2日(土)  |10.7| 月|
|9月 9日(土)  |16.7| 月|
|9月16日(土)  |23.7| 星雲星団、アルビレオ|
|9月17日(日)  |24.7| 星雲星団、アルビレオ|
|9月23日(土)  | 1.0| 星雲星団、アルビレオ|
|9月24日(日)  | 2.0| 星雲星団、アルビレオ|
|9月30日(土)  | 8.0| 星雲星団、アルビレオ|
|10月 7日(土)  |15.0| 月|
|10月 8日(日)  |16.0| 月|
|10月14日(土)  |22.0| 二重星団、星雲星団|
|10月21日(土)  |29.0| 二重星団、星雲星団|
|10月28日(土)  | 6.3| 二重星団、星雲星団|
|11月 3日(金)  |12.3| 月|
|11月 4日(土)  |13.3| 月|
|11月11日(土)  |20.3| 二重星団、星雲星団|
|11月18日(土)  |27.3| 二重星団、星雲星団|
|11月22日(水)  | 1.6| 二重星団、星雲星団|
|11月25日(土)  | 4.6| 二重星団、星雲星団|
|12月 2日(土)  |11.6| 月|
|12月 9日(土)  |18.6| 二重星団、星雲星団|
|12月16日(土)  |25.6| M42、星雲星団|
|12月24日(金)  | 1.9| M42、星雲星団|
|12月23日(土)  | 2.9| M42、星雲星団|
|1月13日(土)  |   | M42、土星|
|1月20日(土)  |   | M42、土星|
|1月27日(土)  |   | 月、土星|
|2月 3日(土)  |   | 月、土星|
|2月10日(土) |    | M42、土星|
|2月11日(日)  |   | M42、土星|
|2月17日(土)  |   | 土星、M42|
|2月24日(土)  |   | 土星、M42|
|3月 3日(土)  |   | 月、土星|
|3月10日(土) |    | 土星、M42|
|3月17日(土)  |   | 土星|
|3月24日(土)  |   | 月、土星|
|3月31日(土)  |   | 月、土星|
~

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS